Auktionsverlauf
Auction has finished
Highest bidder was: Claudio Vella
Datum | Bieten | Benutzer | Auto |
---|---|---|---|
11. Dezember 2022 20:00 | CHF315.00 | Claudio Vella | |
11. Dezember 2022 19:53 | CHF235.00 | Totoz24 | |
11. Dezember 2022 19:28 | CHF230.00 | JeromeF13 | |
11. Dezember 2022 19:10 | CHF205.00 | Totoz24 | |
11. Dezember 2022 13:28 | CHF200.00 | Lespy | |
11. Dezember 2022 11:09 | CHF195.00 | Schulhaus.32 | |
11. Dezember 2022 9:46 | CHF190.00 | Claudio Vella | |
7. Dezember 2022 21:09 | CHF151.00 | JeromeF13 | |
7. Dezember 2022 20:19 | CHF130.00 | Lespy | |
7. Dezember 2022 19:46 | CHF125.00 | JeromeF13 | |
7. Dezember 2022 19:45 | CHF120.00 | Lespy | |
7. Dezember 2022 11:18 | CHF115.00 | JeromeF13 | |
6. Dezember 2022 19:52 | CHF110.00 | joelcid | |
4. Dezember 2022 11:45 | CHF105.00 | Titi | |
1. Dezember 2022 13:24 | CHF100.00 | Lespy | |
1. Dezember 2022 8:00 | Auktion gestartet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen