Auktionsverlauf
Auction has finished
Highest bidder was: Tawiwat
Datum | Bieten | Benutzer | Auto |
---|---|---|---|
11. Dezember 2022 16:01 | CHF1,500.00 | Tawiwat | |
11. Dezember 2022 15:45 | CHF1,400.00 | it5solutions | |
11. Dezember 2022 14:48 | CHF1,300.00 | Tawiwat | |
11. Dezember 2022 14:47 | CHF1,200.00 | it5solutions | |
11. Dezember 2022 14:33 | CHF1,100.00 | Tawiwat | |
11. Dezember 2022 14:15 | CHF1,050.00 | it5solutions | |
10. Dezember 2022 14:56 | CHF800.00 | Tawiwat | |
10. Dezember 2022 10:53 | CHF750.00 | nomo75 | |
10. Dezember 2022 10:37 | CHF705.00 | taliesin72 | |
7. Dezember 2022 22:52 | CHF700.00 | nomo75 | |
7. Dezember 2022 22:49 | CHF600.00 | Tawiwat | |
7. Dezember 2022 22:46 | CHF525.00 | nomo75 | |
7. Dezember 2022 9:23 | CHF400.00 | Tawiwat | |
7. Dezember 2022 9:18 | CHF355.00 | radank@bluewin.ch | |
5. Dezember 2022 12:24 | CHF350.00 | Tawiwat | |
5. Dezember 2022 12:07 | CHF320.00 | radank@bluewin.ch | |
4. Dezember 2022 12:09 | CHF305.00 | Tawiwat | |
4. Dezember 2022 12:07 | CHF260.00 | Alenic06 | |
4. Dezember 2022 10:49 | CHF220.00 | Tawiwat | |
4. Dezember 2022 10:44 | CHF205.00 | Pescu | |
3. Dezember 2022 22:17 | CHF200.00 | Alenic06 | |
3. Dezember 2022 13:12 | CHF155.00 | Rolf65 | |
2. Dezember 2022 10:45 | CHF150.00 | Berry25 | |
1. Dezember 2022 16:55 | CHF125.00 | Ronny2022 | |
1. Dezember 2022 16:02 | CHF119.00 | Lika81 | |
1. Dezember 2022 14:04 | CHF110.00 | Flo606 | |
1. Dezember 2022 12:09 | CHF105.00 | n.aeschlimann | |
1. Dezember 2022 10:32 | CHF100.00 | Flo606 | |
1. Dezember 2022 8:00 | Auktion gestartet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen