Auktionsverlauf
Auction has finished
Highest bidder was: kyjapa
Datum | Bieten | Benutzer | Auto |
---|---|---|---|
11. Dezember 2022 19:59 | CHF185.00 | kyjapa | |
11. Dezember 2022 19:40 | CHF180.00 | Sina | |
11. Dezember 2022 19:39 | CHF175.00 | kyjapa | |
11. Dezember 2022 19:38 | CHF170.00 | Sina | |
11. Dezember 2022 18:46 | CHF165.00 | kyjapa | |
11. Dezember 2022 11:41 | CHF160.00 | Sina | |
11. Dezember 2022 11:10 | CHF155.00 | Schulhaus.32 | |
10. Dezember 2022 16:06 | CHF150.00 | Sina | |
10. Dezember 2022 15:06 | CHF135.00 | Maverick | |
9. Dezember 2022 21:31 | CHF130.00 | ersa02 | |
9. Dezember 2022 20:27 | CHF125.00 | Bryanreymond01 | |
9. Dezember 2022 12:29 | CHF120.00 | Sina | |
6. Dezember 2022 9:13 | CHF110.00 | Bryanreymond01 | |
6. Dezember 2022 6:35 | CHF105.00 | Ronny2022 | |
4. Dezember 2022 14:50 | CHF100.00 | Bryanreymond01 | |
1. Dezember 2022 8:00 | Auktion gestartet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen