Auktionsverlauf
Auction has finished
Highest bidder was: Bryanreymond01
Datum | Bieten | Benutzer | Auto |
---|---|---|---|
11. Dezember 2022 19:59 | CHF285.00 | Bryanreymond01 | |
11. Dezember 2022 19:37 | CHF240.00 | Pierrette | |
11. Dezember 2022 19:34 | CHF225.00 | gismo | |
9. Dezember 2022 23:11 | CHF220.00 | Bryanreymond01 | |
9. Dezember 2022 22:22 | CHF205.00 | gismo | |
9. Dezember 2022 22:21 | CHF200.00 | Bryanreymond01 | |
9. Dezember 2022 22:17 | CHF195.00 | gismo | |
5. Dezember 2022 12:10 | CHF190.00 | Bryanreymond01 | |
5. Dezember 2022 8:22 | CHF180.00 | Pierrette | |
4. Dezember 2022 15:13 | CHF170.00 | Bryanreymond01 | |
4. Dezember 2022 14:46 | CHF165.00 | Kevin9801 | |
4. Dezember 2022 14:30 | CHF160.00 | Bryanreymond01 | |
4. Dezember 2022 13:12 | CHF155.00 | Pierrette | |
4. Dezember 2022 13:06 | CHF135.00 | LeNi06 | |
4. Dezember 2022 11:17 | CHF114.00 | Bryanreymond01 | |
3. Dezember 2022 21:05 | CHF105.00 | masta5 | |
2. Dezember 2022 17:31 | CHF100.00 | anninaruth@gmail.com | |
1. Dezember 2022 8:00 | Auktion gestartet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen