Auktionsverlauf
Auction has finished
Highest bidder was: Alexander Roth
Datum | Bieten | Benutzer | Auto |
---|---|---|---|
11. Dezember 2022 19:49 | CHF390.00 | Alexander Roth | |
11. Dezember 2022 19:41 | CHF360.00 | reh | |
7. Dezember 2022 19:00 | CHF350.00 | Alexander Roth | |
6. Dezember 2022 13:16 | CHF300.00 | Samoth | |
5. Dezember 2022 23:04 | CHF185.00 | ersa02 | |
5. Dezember 2022 13:11 | CHF180.00 | Indiarner | |
5. Dezember 2022 12:11 | CHF150.00 | anninaruth@gmail.com | |
5. Dezember 2022 6:18 | CHF120.00 | ersa02 | |
4. Dezember 2022 15:43 | CHF115.00 | Gary | |
3. Dezember 2022 17:22 | CHF110.00 | Indiarner | |
2. Dezember 2022 13:17 | CHF100.00 | ersa02 | |
1. Dezember 2022 8:00 | Auktion gestartet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen