Description
Unterschrieben/signé
Winning Bid: CHF1,010.00
état de l'objet: usagé
Unterschrieben/signé
Auction has finished
Highest bidder was: it5solutions
Date | miser | Utilisateur | Auto |
---|---|---|---|
11. décembre 2022 19:58 | CHF1,010.00 | it5solutions | |
11. décembre 2022 19:56 | CHF1,005.00 | Cedu | |
11. décembre 2022 15:48 | CHF1,000.00 | V2009 | |
11. décembre 2022 15:42 | CHF850.00 | it5solutions | |
11. décembre 2022 13:48 | CHF800.00 | V2009 | |
11. décembre 2022 13:37 | CHF705.00 | EHCBFAN | |
11. décembre 2022 13:16 | CHF700.00 | V2009 | |
11. décembre 2022 13:05 | CHF605.00 | EHCBFAN | |
11. décembre 2022 12:53 | CHF600.00 | V2009 | |
11. décembre 2022 12:43 | CHF555.00 | EHCBFAN | |
10. décembre 2022 14:53 | CHF550.00 | Tawiwat | |
10. décembre 2022 10:38 | CHF505.00 | taliesin72 | |
9. décembre 2022 18:21 | CHF500.00 | Tawiwat | |
9. décembre 2022 18:19 | CHF455.00 | kochermarkus18bluewin.ch | |
9. décembre 2022 18:18 | CHF450.00 | Tawiwat | |
9. décembre 2022 11:14 | CHF405.00 | kochermarkus18bluewin.ch | |
8. décembre 2022 18:55 | CHF400.00 | Tawiwat | |
7. décembre 2022 14:54 | CHF355.00 | kochermarkus18bluewin.ch | |
6. décembre 2022 13:14 | CHF350.00 | Tawiwat | |
6. décembre 2022 10:12 | CHF305.00 | Maxi Orelli | |
5. décembre 2022 12:31 | CHF300.00 | Tawiwat | |
5. décembre 2022 12:12 | CHF270.00 | Maxi Orelli | |
5. décembre 2022 10:25 | CHF265.00 | taliesin72 | |
4. décembre 2022 11:01 | CHF260.00 | V2009 | |
4. décembre 2022 8:07 | CHF250.00 | Tawiwat | |
3. décembre 2022 19:11 | CHF200.00 | taliesin72 | |
3. décembre 2022 7:18 | CHF180.00 | Cedu | |
2. décembre 2022 13:09 | CHF160.00 | Fitti | |
2. décembre 2022 12:49 | CHF155.00 | Roller1969 | |
2. décembre 2022 8:15 | CHF150.00 | Fitti | |
1. décembre 2022 21:36 | CHF125.00 | Roller1969 | |
1. décembre 2022 15:04 | CHF120.00 | Fitti | |
1. décembre 2022 8:00 | enchère en cours |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.